FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KABUPATEN/KOTA :
NO. |
KABUPATEN/KOTA |
1. | Kota Semarang |
2. | Kab. Semarang |
3. | Kab. Kendal |
4. | Kota Salatiga |
5. | Kab. Demak |
6. | Kab. Kudus |
7. | Kab. Jepara |
8. | Kab. Pati |
9. | Kab. Rembang |
10. | Kab. Grobogan |
11. | Kab. Blora |
12. | Kab. Sragen |
13. | Kab. Karanganyar |
14. | Kab. Wonogiri |
15. | Kota Surakarta |
16. | Kab. Sukoharjo |
17. | Kab. Klaten |
18. | Kab. Boyolali |
19. | Kab. Magelang |
20. | Kota Magelang |
21. | Kab. Purworejo |
22. | Kab. Temanggung |
23. | Kab. Wonosobo |
24. | Kab. Kebumen |
25. | Kab. Banjarnegara |
26. | Kab. Purbalingga |
27. | Kab. Banyumas |
28. | Kab. Cilacap |
29. | Kab. Brebes |
30. | Kab. Tegal |
31. | Kota Tegal |
32. | Kab. Pekalongan |
33. | Kota Pekalongan |
34. | Kab. Batang |
35. | Kab. Pemalang |
Latest Comment